Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012 en Londres, Reino Unido.
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China (CHN) | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Reino Unido (GBR) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusia (RUS) | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemania (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia (FRA) | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italia (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungría (HUN) | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japón (JPN) | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazajistán (KAZ) | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Países Bajos (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucrania (UKR) | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Nueva Zelanda (NZL) | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | Cuba (CUB) | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | Irán (IRI) | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica (JAM) | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | República Checa (CZE) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Corea del Norte (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | España (ESP) | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brasil (BRA) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | Etiopía (ETH) | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | Croacia (CRO) | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | Bielorrusia (BLR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | Rumania (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenia (KEN) | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Dinamarca (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Polonia (POL) | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Suiza (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Lituania (LTU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Noruega (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Canadá (CAN) | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Suecia (SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Colombia (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Georgia (GEO) | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | México (MEX) | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Irlanda (IRL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Eslovenia (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | República Dominicana (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad y Tobago (TRI) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Granada (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Uganda (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | India (IND) | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Mongolia (MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Tailandia (THA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Egipto (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Finlandia (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Estonia (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Botsuana (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Gabón (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Guatemala (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Grecia (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Singapur (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Afganistán (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Baréin (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Tayikistán (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 302 | 304 | 356 | 962 |
Medallas
Las medallas fueron presentadas un año antes de la ceremonia de apertura de los Juegos por la princesa Ana del Reino Unido y Sebastian Coe en Trafalgar Square. Las preseas tienen una forma circular y en el anverso se muestra a la diosa Niké que aparenta surgir del Estadio Panathinaikó de Atenas. En el reverso se observa un diseño complejo cuyo fondo aparenta la forma de un anfiteatro y al centro se muestra el logo de los juegos; contiene además una cuadrícula que evoca la «energía irradiada por los atletas», el río Támesis y la figura de un cuadro que atrae la atención al centro. Su diseñador es el artista David Watkins.
El diámetro de cada medalla es de 85 mm con un grosor de 7 mm. En el borde fueron grabados los nombres de los atletas ganadores junto al deporte y disciplina respectiva. Son las de mayor peso en la historia de los Juegos ya que varían entre los 375 g y 400 g; aunque el material de las medallas de oro apenas cubre un 1,3% de dicho metal, mientras un 92,5% es de plata. Unas 2.100 insignias fueron entregadas durante los juegos.